AL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL
DEL INSTITUTO ELECTORAL VERACRUZANO
DEL MUNICIPIO DE AMATLAN DE LOS REYES,
VERACRUZ.
P R E S E N T E .
C. MARIA DEL CARMEN GONZALEZ VARGAS, con la personalidad que tengo debidamente acreditada ante este órgano electoral, señalando como domicilio para afectos del presente escrito el ubicado en calle Allende numero 2 de la colonia centro de este municipio, ante usted con el debido respeto comparezco y digo:
Con fundamento en los numerales 8º de
CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL PROPIETARIO
NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
NICANOR | REYES | GALEANA |
EDAD | LUGAR DE NACIMIENTO | VECINDAD |
49 AÑOS | AMATLAN DE LOS REYES | AMATLAN DE LOS REYES |
DOMICILIO | OCUPACION | CARGO POR EL CUAL SE POSTULA |
CALLE 21 DE MAYO S/N | AGRICULTOR | PRESIDENTE MUNCIPAL PROPIETARIO |
FOLIO | CLAVE DE ELECTOR | AÑO DE REGISTRO |
029516186555 | RYGLNC58060530H600 | 1991 |
CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
AGUSTIN | GALLARDO | FLORES |
EDAD | LUGAR DE NACIMIENTO | VECINDAD |
26 AÑOS | | AMATLAN DE LOS REYES |
DOMICILIO | OCUPACION | CARGO POR EL CUAL SE POSTULA |
| PROFESOR | PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE |
FOLIO | CLAVE DE ELECTOR | AÑO DE REGISTRO |
| | |
CANDIDATO A SÍNDICO UNICO MUNICIPAL PROPIETARIO
NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
RICARDO | HERNANDEZ | CAMACHO |
EDAD | LUGAR DE NACIMIENTO | VECINDAD |
37 AÑOS | AMATLAN DE LOS REYES | AMATLAN DE LOS REYES |
DOMICILIO | OCUPACION | CARGO POR EL CUAL SE POSTULA |
CALLE PASCUAL DE LOS SANTOS S/N | AGRICULTOR | SINDICO UNICO MUNICIPAL PROPIETARIO |
FOLIO | CLAVE DE ELECTOR | AÑO DE REGISTRO |
029716188067 | HRCMRC67040330H000 | 1991 |
CANDIDATO A SÍNDICO UNICO MUNICIPAL SUPLENTE
NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
EZEQUIEL | DE LA ROSA | SANCHEZ |
EDAD | LUGAR DE NACIMIENTO | VECINDAD |
50 AÑOS | CONGREGACION GUADALUPE | LA PATRONA |
DOMICILIO | OCUPACION | CARGO POR EL CUAL SE POSTULA |
AVENIDA 3 S/N | AGRICULTOR | SINDICO UNICO MUNICIPAL SUPLENTE |
FOLIO | CLAVE DE ELECTOR | AÑO DE REGISTRO |
0318093108468 | RSSNEZ56062030H700 | 1991 |
CANDIDATO A REGIDOR PRIMERO MUNICIPAL PROPIETARIO
NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
MINERVA | LOPEZ | DE LA CRUZ |
EDAD | LUGAR DE NACIMIENTO | VECINDAD |
| | |
DOMICILIO | OCUPACION | CARGO POR EL CUAL SE POSTULA |
| COMERCIANTE | REGIDOR PRIMERO MUNICIPAL PROPIETARIO |
FOLIO | CLAVE DE ELECTOR | AÑO DE REGISTRO |
| | |
CANDIDATO A REGIDOR PRIMERO MUNICIPAL SUPLENTE
NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
| | |
EDAD | LUGAR DE NACIMIENTO | VECINDAD |
| | |
DOMICILIO | OCUPACION | CARGO POR EL CUAL SE POSTULA |
| | REGIDOR PRIMERO MUNICIPAL SUPLENTE |
FOLIO | CLAVE DE ELECTOR | AÑO DE REGISTRO |
| | |
CANDIDATO A REGIDOR SEGUNDO MUNICIPAL PROPIETARIO
NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
JOSE | VIVANCO | GARCIA |
EDAD | LUGAR DE NACIMIENTO | VECINDAD |
47 AÑOS | AMATLAN DE LOS REYES | PARAJE NUEVO |
DOMICILIO | OCUPACION | CARGO POR EL CUAL SE POSTULA |
AVENIDA CRISTOBAL COLON S/N | COMERCIANTE | REGIDOR SEGUNDO MUNICIPAL PROPIETARIO |
FOLIO | CLAVE DE ELECTOR | AÑO DE REGISTRO |
0305016200931 | VVGRLS60010930H700 | 1991 |
CANDIDATO A REGIDOR SEGUNDO MUNICIPAL SUPLENTE
NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
SIXTO | LOPEZ | MORALES |
EDAD | LUGAR DE NACIMIENTO | VECINDAD |
60 AÑOS | AMATLAN DE LOS REYES | PARAJE NUEVO |
DOMICILIO | OCUPACION | CARGO POR EL CUAL SE POSTULA |
CARRETERA CORDOBA-ATOYAC S/N | PENSIONADO | REGIDOR SEGUNDO PROPETARIO SUPLENTE |
FOLIO | CLAVE DE ELECTOR | AÑO DE REGISTRO |
030416196534 | LPMRSX37040630H500 | 1991 |
CANDIDATO A REGIDOR TERCERO PROPIETARIO
NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
AURELIO | HERNANDEZ | FALCON |
EDAD | LUGAR DE NACIMIENTO | VECINDAD |
39 AÑOS | AMATLAN DE LOS REYES | EJIDO OJO DE AGUA GRANDE |
DOMICILIO | OCUPACION | CARGO POR EL CUAL SE POSTULA |
CONOCIDO | AGRICULTOR | REGIDOR TERCERO MUNICIPAL PROPIETARIO |
FOLIO | CLAVE DE ELECTOR | AÑO DE REGISTRO |
030016197035 | HRFLAR65072730H300 | 1991 |
CANDIDATO A REGIDOR TERCERO MUNICIPAL SUPLENTE
NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
ARACELY | SANCHEZ | ILLESCAS |
EDAD | LUGAR DE NACIMIENTO | VECINDAD |
| AMATLAN DE LOS REYES | AMATLAN DE LOS REYES |
DOMICILIO | OCUPACION | CARGO POR EL CUAL SE POSTULA |
| COMERCIANTE | REGIDOR TERCERO MUNICIPAL SUPLENTE |
FOLIO | CLAVE DE ELECTOR | AÑO DE REGISTRO |
| | 1991 |
CANDIDATO A REGIDOR CUARTO MUNICIPAL PROPIETARIO
NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
PEDRO | VILLAN | DE LA TRINIDAD |
EDAD | LUGAR DE NACIMIENTO | VECINDAD |
49 AÑOS | AMATLAN DE LOS REYES | CACAHUATAL |
DOMICILIO | OCUPACION | CARGO POR EL CUAL SE POSTULA |
CONOCIDO | AGRICULTOR | REGIDOR CUARTO MUNICIPAL PROPIETARIO |
FOLIO | CLAVE DE ELECTOR | AÑO DE REGISTRO |
031588443046 | VLTRPD57091430H100 | 1991 |
CANDIDATO A REGIDOR CUARTO MUNICIPAL SUPLENTE
NOMBRE | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO |
ROSA | VEGA | CRUZ |
EDAD | LUGAR DE NACIMIENTO | VECINDAD |
27 AÑOS | CORDOBA | MANUEL LEON |
DOMICILIO | OCUPACION | CARGO POR EL CUAL SE POSTULA |
CALLE 5 DE MAYO NUMERO 105 | ENPLEADA | REGIDOR CUARTO MUNICIPAL SUPLENTE |
FOLIO | CLAVE DE ELECTOR | AÑO DE REGISTRO |
0310093039141 | VGCRRS84040730M500 | 2002 |
PROTESTO LO NECESARIO
V. AMATLAN DE LOS REYES, VERACRUZ, JULIO 18 DEL 2007.
C. MARIA DEL CARMEN GONZALEZ VARGAS
REPRESENTANTE DEL PT ANTE EL CONSEJO
MUNICIPAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
ELECTORAL VERACRUZANO
No hay comentarios.:
Publicar un comentario