lunes, octubre 1

RESULTADO DE LA ELECCION DEL ECUADOR

VOTOS POR LISTA COMPLETA O CERRADA

Siglas Organización Política
%

Total
VOTOS
Hombres

Mujeres
PSP PARTIDO SOCIEDAD PATRIOTICA 8,99 28.714 14.429 14.285
UDC UNION DEMOCRATA CRISTIANA 0,43 1.380 668 712
PSC PARTIDO SOCIAL CRISTIANO 2,96 9.469 4.333 5.136
PRIAN PARTIDO RENOVADOR INSTITUCIONAL ACCION NACIONAL 4,84 15.458 8.175 7.283
PRE PARTIDO ROLDOSISTA ECUATORIANO 0,51 1.639 988 651
PL PARTIDO LIBERTAD 0,51 1.638 993 645
ID/MPC ALIANZA ID/MPC 0,61 1.959 1.056 903
MPD PARTIDO MOVIMIENTO POPULAR DEMOCRATICO 1,76 5.637 2.878 2.759
PS-FA/MUPP-NP ALIANZA PS-FA/MUPP-NP 1,19 3.792 1.946 1.846
C4 MOVIMIENTO COMPROMISO CIVICO CRISTIANO CON LA COMUNIDAD. C4 0,36 1.140 462 678
MCN MOVIMIENTO CONCILIACION NACIONAL 0,28 904 434 470
MHN MOVIMIENTO HONRADEZ NACIONAL 0,80 2.559 925 1.634
RED MOVIMIENTO RED ETICA Y DEMOCRACIA 1,90 6.082 2.707 3.375
MANA MOVIMIENTO DE ACUERDO NACIONAL 0,59 1.893 903 990
MPAIS MOVIMIENTO PATRIA ALTIVA Y SOBERANA 70,93 226.606 115.079 111.527
MBERP MOVIMIENTO BLANCO ECUATORIANO POR LA REIVINDICACION DE LOS POBRES 0,35 1.113 574 539
MIJS MOVIMIENTO INDEPENDIENTE JUSTO Y SOLIDARIO 0,17 529 232 297
UNO UNA NUEVA OPCION, UNO 0,61 1.945 783 1.162
MILC MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LAICOS COMPROMETIDOS 0,38 1.224 456 768
MCSXXI/MAE/MTF ALIANZA MCSXXI/MAE/MTF 0,36 1.148 476 672
MIPD MOVIMIENTO INDEPENDIENTE POLO DEMOCRATICO 0,43 1.369 749 620
MCND MOVIMIENTO CONCERTACION NACIONAL DEMOCRATICA 0,30 950 543 407
MNCS MOVIMIENTO NACIONAL POR LA CONCERTACION SOCIAL 0,16 508 259 249
MITS MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y TRANSFORMACION SOCIAL 0,11 347 165 182
MFE MOVIMIENTO FUERZA ECUATORIANA 0,34 1.088 614 474
MTM MOVIMIENTO TRIUNFO MIL 0,12 397 194 203

No hay comentarios.:

Canal de Videos