La hora de los balances
El Polo duplicó su representación regional en todo el país
Un primer balance hecho con base en la información suministrada por la Registraduría, confirma que el Polo Democrático Alternativo creció de manera significativa con relación a las elecciones del 2003.
En Gobernaciones, por ejemplo, pasamos de 159 mil votos en octubre de 2003, a 658 mil en las elecciones de este domingo. El Polo tendrá para el próximo período 22 diputados en las Asambleas Departamentales, hoy tiene 14 en ejercicio.
En Bogotá, además del éxito en la Alcaldía y el Concejo capitalino, el partido ganó en 16 de las 20 localidades y aumentó de 33 a 61 ediles su representación en las Juntas Administradoras Locales, JAL.
Lunes 29 de octubre de 2007
Sin que se tenga el consolidado final entregado por las autoridades electorales, el presidente del Polo, Carlos Gaviria, presentó este medio día un primer balance altamente satisfactorio de las elecciones regionales que se realizaron este 28 de octubre.
Destacó el aumento significativo en la votación a las gobernaciones. Mientras en el 2003 el Polo sacó 158 mil votos, en esta ocasión el partido obtuvo 657 mil votos. De éstos, Antonio Navarro consiguió 263.000 en Nariño convirtiéndose en el nuevo Gobernador.
De 14 diputados a las Asambleas Departamentales elegidos en el 2003 con 402.280 votos pasamos a 22 con una votación parcial de 712.000 sufragios. (ver recuadro)
En Bogotá se mantuvo la Alcaldía Mayor con la votación más alta que se conozca en la historia de la elección popular de alcaldes (915.000) y se dio un importante saltó cuantitativo en la integración de la bancada en el Concejo de la ciudad al pasar de ocho a once concejales. El Polo ganó en 16 de las 20 localidades de la ciudad y aumentó de 33 a 61 ediles, su presencia en las Juntas Administradoras Locales (JAL). (Ver recuadro). Para el Concejo capitalino el Polo obtuvo en total 361.000 sufragios.
El Polo eligió, también, 30 concejales en las principales ciudades capitales y 20 alcaldes en todo el país.
El partido igualmente hizo acuerdos programáticos en tres departamentos donde estas campañas resultaron victoriosas. En Santander apoyó la candidatura de Horacio Serpa Uribe. En el Cesar acompañó al aspirante del Partido Verde Opción Centro, Cristian Moreno y en el departamento del Atlántico el Polo apoyó la candidatura del ex ministro liberal, Eduardo Verano de la Rosa.
LOCALIDAD | NOMBRE | VOTACIÓN | % |
---|---|---|---|
Usaquén | POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 13,569 | 9.76 |
ANA MARIA GARCIA SIERRA | 2,149 | 15.84 | |
OMAR CARDENAS | 972 | 7.16 | |
Suba | POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 32,214 | 14.25 |
WILLIAM MORENO | 3,737 | 11.60 | |
SAUL CORTES SALAMANCA | 2,650 | 8.23 | |
GUSTAVO ROJAS PINILLA | 2,120 | 6.58 | |
Teusaquillo | POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 13,795 | 18.87 |
GLORIA ORAMAS | 1,689 | 12.24 | |
MARIA FERNANDA ROJAS | 1,328 | 9.63 | |
SUSANA SCHUSTER | 1,135 | 8.23 | |
Antonio Nariño | POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 8.116 | 17.80 |
VICTOR SILVA | 1,169 | 14.33 | |
LILIANA LEON | 1,132 | 13.88 | |
Candelaria | POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 3,992 | 19.50 |
FREDY LOZANO | 714 | 17.89 | |
LUIS FERNANDO GARZON | 410 | 10.27 | |
ALVARO AMAYA | 391 | 9.79 | |
Ciudad Bolívar | POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 19,008 | 14.22 |
OMAR GUILLERMO MORENO TORRES | 1,374 | 7.23 | |
VICTOR MANUEL SAENZ RUIZ | 1,369 | 7.20 | |
JESUS HUMBERTO GAITAN RONDON | 1,141 | 6.00 | |
Sumapaz | POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 581 | 44.59 |
MOISES DELGADO | 156 | 26.85 | |
CARLOS SUÁREZ | 137 | 23.58 | |
MISAEL BAQUERO | 103 | 17.73 | |
San Cristóbal | POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 16,525 | 15.19 |
CARLOS ALBERTO CARREÑO CARVAJAL | 1,253 | 14.47 | |
JOSE FARID POLANIA PUENTES | 914 | 10.55 | |
PATRICIA NIÑO SANCHEZ | 796 | 9.19 | |
Tunjuelito | POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 11,784 | 18.38 |
LUIS EDUARDO ESPITIA | 1,657 | 14.06 | |
YOBANY MONTILLA | 1,363 | 11.57 | |
ALVARO CASTILLO | 1,106 | 9.39 | |
RICARDO ZAMBRANO | 822 | 6.98; | |
Fontibón | POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 13,110 | 14.41 |
IVAN GUILLERMO MENDOZA RAMIREZ | 1,168 | 8.91 | |
FERNANDO ZULUAGA FLOREZ | 1,117 | 8.52 | |
GERARDO MONTERO DOZA | 1,116 | 8.51 | |
Kennedy | POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 36,748 | 16.47 |
DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ | 3,737 | 10.17 | |
JORGE HERNAN RONCANCIO MARTINEZ | 2,765 | 7.52 | |
EDGAR ORDOÑEZ SAAVEDRA 2 | 2,324 | 6.32 | |
OMAR AUGUSTO VELASQUEZ ARDILA | 1,970 | 5.36 | |
Engativá | POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 35,069 | 15.52 |
LILIA AVELLA BOJACA | 3,260 | 9.30 | |
LUIS ALBERTO ESPINOSA | 3,031 | 8.64 | |
MORGAN DORIA PATERNINA | 2,608 | 7.44 | |
WALTER MORENO | 1,923 | 5.48 | |
Barrios Unidos | POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 8,933 | 13.94 |
EDGAR ERNESTO RIVEROS CALDERON | 1,280 | 14.33 | |
CARLOS ARTURO REMOLINA GOMEZ | 739 | 8.27 | |
Martires | POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 4,684 | 13.62 |
YULY NATALI PEÑA PAEZ | 494 | 10.55 | |
HECTOR CARDENAS | 437 | 9.33 | |
Puente Aranda | POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 16,088 | 16.29 |
JORGE CACERES | 1,579 | 9.81 | |
GLORIA ESPERANZA HERNANDEZ | 1,540 | 9.57 | |
BLANCA DILIA MORENO | 1,306 | 8.12 | |
CESAR MORENO | 1,055 | 6.56 | |
Rafael Uribe Uribe | POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 16,951 | 15.79 |
ORLANDO QUINTERO GARCIA | 1,703 | 10.05 | |
HERNAN CHAVES TORRES | 1,154 | 6.81 | |
JULIO RAMIREZ CHOACHI | 1,020 | 6.02 | |
Chapinero | POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 8,218 | 13.26 |
JUAN SEBASTIAN ROMERO LEAL | 1,038 | 12.63 | |
ANGELICA MARIN AGUDELO | 1,008 | 12.27 | |
Santafé | POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 8,661 | 23.17 |
CARLOS ALBERTO CARREÑO CARVAJAL | 1,253 | 14.47 | |
JOSE FARID POLANIA PUENTES | 914 | 10.55 | |
PATRICIA NIÑO SANCHEZ | 796 | 9.19 | |
RUBEN ANTONIO PAZ CASTILLO | 738 | 8.52 | |
Usme | POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 13,081 | 16.98 |
NELSON VELASCO | 1,581 | 12.09 | |
WILMAR DÍAZ | 1,496 | 11.44 | |
MAURICIO REY | 1,249 | 9.55 | |
Bosa | POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 21,861 | 18.56 |
LUIS HERNANDO PARRA NOPE | 3,684 | 16.85 | |
INÉS GARCIA DE PARADA | 1,761 | 8.06 | |
ERNESTO OROZCO HENAO | 1,610 | 7.36 | |
BLANCA ESTELA VELANDIA MORENO | 1,435 | 6.56 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario